Sony HX800/900 - Produse 3D |
Marti, 7 Februarie 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sony HX800/900
(Categorie: Televizoare)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAGINE |
|
| Contrast dinamic | Mega |
| 3D | Ready |
| Iluminare din spate | Intelligent Dynamic LED |
| BRAVIA ENGINE 3 | DA |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | DA |
| Reducere zgomot MPEG | DA |
| Senzor de lumina ambianta | DA |
| Mod Imagine | Viu/Standard/Personalizat/Cinema/Joc (Standard/Original)/Grafica/Sport/Foto (Viu/Standard/Original/Personalizat) |
| Setarea automata a imaginii (cu HDMI™) | Cine/Sport/Muzica/Foto/Grafica/Joc |
| 24p True Cinema | DA |
| MotionFlow 200Hz PRO | DA |
| PhotoTV HD | DA |
| USB | DA |
| Filtru pieptene 3D | DA |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 1920x1080 |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Picture In Picture | DA |
| Tuner | analogic/DVB-T/DVB-C |
AUDIO |
|
| Putere de iesire (W) | 20 W (10 W x 2) |
| Dolby® Digital | DA |
| Dolby® Digital Plus | DA |
| Iesire audio pe 5.1 canale | DA |
| Difuzor inchis | DA |
ACCESORII |
|
| Ochelari 3D pentru adulti | 2 x TDG-BR100B (inclus) |
| Ochelari 3D pentru copii | TDG-BR50L, TDG-BR50P (optional) |
| Adaptor Wi-Fi® Ready | UWA-BR100 (optional) |
| Emitator 3D Sync | TMR-BR100 (optional) |
CONECTORI |
|
| Iesire audio digitala (optica) | 1 |
| Intrari HDMI™ | 4 (2 în lateral/2 în spate) |
| Intrare PC (D-Sub cu 15 pini) + Intrare audio | DA |
| Intrari Component | 1 |
| Intrare video Composite | 1 |
| Intrare USB 2.0 | 1 |
| Minijack casti (mm) | 3.5 |
| Slot pentru card PCMCIA | DA |
| Intrare AV RCA | DA |
| Intrare radiofrecventa | DA |
| Intrari Scart (RGB) | 1 |
| DLNA | DA |
| Wireless LAN | Ready |
INFORMATII GENERALE |
|
| Greutate, fara stativ de masa (kg) | 30,2 |
| Dimensiuni fara stativ de masa (l x H x A) | 112,4 x 69,5 x 6,7 |